ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 376-п
О размерах платы за проведение технического осмотра
транспортных средств и предельном размере платы за выдачу дубликата талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты на территории Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств», приказом Федеральной службы по тарифам от 18.10.2011 № 642-а «Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Новосибирской области согласно приложению.
2. Установить размер платы за выдачу дубликата диагностической карты на территории Новосибирской области в размере 10% от стоимости.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Новосибирской области от 11.04.2011 № 143-п «О размерах платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021г.
5. Повторный технический осмотр оплачивается в полном обьеме (Плата взимается на основании ст.18 ФЗ-170)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 20.09.2021 № 376-п
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Новосибирской области
№ п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)<*> | Предельный размер платы, руб. | |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили | М1 | 520 | |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1023 | |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 1249 | |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 555 | |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 1093 | |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 1179 | |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 434 | |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 763 | |
9 | Мототранспортные средства | L | 173 | |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 555 | |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1023 | |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 1179 | |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 590 | |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 1145 | |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 1231 | |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 451 | |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 798 | |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 191 | |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 642 | |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 1249 | |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 1353 | |
22 | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 503 | |
23 | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 885 | |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 607 | |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 1197 | |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 1301 | |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 486 | |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 833 | |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 728 | |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 1422 | |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 1526 | |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 520 | |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 919 | |
34 | Городской наземный электрический транспорт | M3 | 867 |
<*> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
_________