График предварительной записи

График предварительной записи ОКТЯБРЬ 2021г.

Дата Марка и модель автомобиля гос. номер vin, кузов
02.10.2021г. ГАЗ — A64R42 Н583СУ154 X96A64R42J0012071
02.10.2021г. ИКАРУС 256,75 Х520КР74 TRA256T2AH2SU0601
02.10.2021г. ПАЗ-4234 Е448КР154 X1M4234B0F0000099
02.10.2021г. ПАЗ-4234 ТТ89054 X1M4234B0D0000426
02.10.2021г. ПАЗ-32054 О196ВХ154 X1M3205L0L0002196
02.10.2021г. ПАЗ-32054 К393ОЕ154 X1M3205ARL0000017
02.10.2021г. ПАЗ-4234 С967КО154 X1M423480D0000993
02.10.2021г. ПАЗ-4234 ТТ89254 X1M4234B0D0000260
02.10.2021г. ПАЗ-4234 К478АУ154 X1M4234N0K0001195
02.10.2021г. ПАЗ-32054 АХ03942 X1M3205L0G0003913
02.10.2021г. ЛУИДОР225001 С691ОА154 Z7C225001E0005070
09.10.2021г. ПАЗ-32054 К317ОЕ154 X1M3205XRL0000550
09.10.2021г. ПАЗ-32054 К393ОЕ154 X1M3205ARL0000017
09.10.2021г. ПАЗ-32054 С967КО154 X1M423480D0000993
09.10.2021г. MAN SU263 Е212ТН154 WMAA72ZZZ1T002226
09.10.2021г. ПАЗ-32054 К917ВМ154 X1M3205C290003294
09.10.2021г. КАВЗ-4238 К621СВ154 X1E42380280000654
09.10.2021г. ПАЗ-32054 АХ03942 X1M3205L0G0003913
09.10.2021г. ПАЗ-32053 Р789УМ54 X1M32053050009927
09.10.2021г. ПАЗ-32054 Н755АЕ154 X1M3205L0H0003893
09.10.2021г. TOYOTA HiAce К186ЕТ154 JTFSX23P106024448
09.10.2021г. ЛУИДОР225001 С691ОА154 Z7C225001E0005070
09.10.2021г. ГАЗ-322132 А030МН54 X9632213290652016
09.10.2021г. ФОРД ТРАНЗИТ С398СН154 XUS222709D0004663
16.10.2021г. НЕФАЗ 5299-10-33 МУ87054 X1F5299KS90C00099
16.10.2021г. ПАЗ-32053 Х895ЕМ142 X1M3205B0F0001151
16.10.2021г. ФОРД ТРАНЗИТ Н966АР154 XUSF22703J0008221
16.10.2021г. ЛУИДОР 223602 М647ВМ154 Z7C223602C0001710
16.10.2021г. ГАЗ A64R45 Н531ОК154 X96A64R45K0016445
16.10.2021г. ПЕЖО БОКСЕР Н378ЕЕ54 Z8PL4H218AA000949
23.10.2021г. ГАЗ-322132 А030МН54 X9632213290652016
23.10.2021г. MAN SU263 Е212ТН154 WMAA72ZZZ1T002226
23.10.2021г. КАВЗ-4238 К621СВ154 X1E42380280000654
23.10.2021г. ПАЗ-32054 К917ВМ154 X1M3205C290003294
23.10.2021г. ГАЗ-322132 К894ТХ154 XTH32213220280511
23.10.2021г. НЕФАЗ 5299-10-33 МУ87054 X1F5299KS90C00099
23.10.2021г. ПАЗ-32054 Е851ХЕ154 X1M3205BXH0001726
23.10.2021г. ПАЗ-32054 К438ОЕ154 X1M3205BXL0001450
30.10.2021г. F22703 Н966АР154 XUSF22703J0008221
30.10.2021г. FIAT DUCATO А577ХУ154 Z7G244000BS035910
30.10.2021г. НЕФАЗ 5299-10-33 МУ87054 X1F5299KS90C00099
30.10.2021г. ПАЗ-32053 Х895ЕМ142 X1M3205B0F0001151
30.10.2021г. ПАЗ-32054 В141КВ154 X1M3205K060006336
06.11.2021г. FIAT DUCATO А577ХУ154 Z7G244000BS035910
13.11.2021г. НЕФАЗ 5299-10-33 МУ87054 X1F5299KS90C00099
13.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К417ОЕ-154 X1M4234B0F0000099
13.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К377ОЕ-154 X1M4234B0D0000426
13.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К446ОЕ-154 X1M3205L0L0002196
13.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К466ОЕ-154 X1M3205L0G0003913
13.11.2021г. НЕФАЗ-5299 М119ЕР154 X1F5299VF60002220
13.11.2021г. ПАЗ-32054 В141КВ154 X1M3205K060006336
20.11.2021г. ПАЗ 32053-70 С 377КО 154 X1M3205BXD0004916
20.11.2021г. НЕФАЗ 5299-10-33 МУ87054 X1F5299KS90C00099
20.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К417ОЕ-154 X1M4234B0F0000099
20.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К377ОЕ-154 X1M4234B0D0000426
20.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К446ОЕ-154 X1M3205L0L0002196
20.11.2021г. ПАЗ 4234-04 К466ОЕ-154 X1M3205L0G0003913
20.11.2021г. НЕФАЗ-5299 М119ЕР154 X1F5299VF60002220
20.11.2021г. КАВЗ-4238 К621СВ154 X1E42380280000654
20.11.2021г. ПАЗ 4234 04 К478АУ154 X1M4234N0K0001195
20.11.2021г. ГАЗ А 65 R32 Н896ОМ154 Х96A65R32K0868931
27.11.2021г. Луидор, 225000 А867УТ154 Z7225000C00001262
27.11.2021г. 222335 М335ЕР154 X89222335COFD1057
27.11.2021г. ПАЗ 32053-70 М 655ЕР154 X1M3205CXC0006510